Iris2 - Ideen
From Iris2
|  (→Datenverwaltung) | |||
| Line 16: | Line 16: | ||
| Zur Vereinfachung wird alles in Hex dargestellt! | Zur Vereinfachung wird alles in Hex dargestellt! | ||
| + | |||
| Gruppierung der Tiles nach Edition. Bis AOS-ML (Bis Client patch 6.0.0). | Gruppierung der Tiles nach Edition. Bis AOS-ML (Bis Client patch 6.0.0). | ||
| Line 35: | Line 36: | ||
| :* AnimData, Liste von Tiles die dazu dienen das Tile zu animieren Beispiel: Fountain{0x090D,0x090E,0x090F,0x0910} - alle Art-Tiles die den TileData Eintrag: "Animation" besitzen | :* AnimData, Liste von Tiles die dazu dienen das Tile zu animieren Beispiel: Fountain{0x090D,0x090E,0x090F,0x0910} - alle Art-Tiles die den TileData Eintrag: "Animation" besitzen | ||
| :* Gruppen - ?!? | :* Gruppen - ?!? | ||
| - | :*  | + | :* Seasons: Tiles werden durch andere Tiles ersetzt (Baumkronen) | 
| Cori: Eventuell sollten wir mal wirklich alle ids zusammen zählen die zusammengebastelt sind. | Cori: Eventuell sollten wir mal wirklich alle ids zusammen zählen die zusammengebastelt sind. | ||
| - | Ghouls vorschlag zum  | + | Ghouls vorschlag zum Tool für Besprechungen -> http://www.twiddla.com/ | 
| + | |||
| + | Umsetzung: Ich schreib über Weihnachten nen C# Plugin für UOFiddler. | ||
