Iris2 - Ideen
From Iris2
|  (→Datenverwaltung) |  (→Datenverwaltung) | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| Zur Vereinfachung wird alles in Hex dargestellt! | Zur Vereinfachung wird alles in Hex dargestellt! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Gruppierung der Tiles nach Edition. Bis AOS-ML (Bis Client patch 6.0.0). | ||
| + | |||
| + | '''AOS - ML:''' 0x0000->0x3FFF (reale ID mit LandTiles 0x4000->7FFF) | ||
| + | |||
| + | '''Stygian Abyss:''' 0x4000->0x7FFF (reale ID mit LandTiles 0x7FFF->0xBFFF) | ||
| Line 29: | Line 36: | ||
| :* AnimData, Liste von Tiles die dazu dienen das Tile zu animieren Beispiel: Fountain{0x090D,0x090E,0x090F,0x0910} - alle Art-Tiles die den TileData Eintrag: "Animation" besitzen | :* AnimData, Liste von Tiles die dazu dienen das Tile zu animieren Beispiel: Fountain{0x090D,0x090E,0x090F,0x0910} - alle Art-Tiles die den TileData Eintrag: "Animation" besitzen | ||
| :* Gruppen - ?!? | :* Gruppen - ?!? | ||
| - | :*  | + | :* Seasons: Tiles werden durch andere Tiles ersetzt (Baumkronen) | 
| Cori: Eventuell sollten wir mal wirklich alle ids zusammen zählen die zusammengebastelt sind. | Cori: Eventuell sollten wir mal wirklich alle ids zusammen zählen die zusammengebastelt sind. | ||
| - | Ghouls vorschlag zum  | + | Ghouls vorschlag zum Tool für Besprechungen -> http://www.twiddla.com/ | 
| + | |||
| + | Umsetzung: Ich schreib über Weihnachten nen C# Plugin für UOFiddler. | ||
