Iris2 - Ideen
From Iris2
| Line 17: | Line 17: | ||
| Zur Vereinfachung wird alles in Hex dargestellt! | Zur Vereinfachung wird alles in Hex dargestellt! | ||
| - | TileID | + | |
| - | * BaseMesh-Filename (BaseMaterial) - clone_meshname="basefloortile.mesh" | + | * TileID | 
| - | * overwrite BaseTexture - override_tex_0="tex_blosyel01.png" | + | :* BaseMesh-Filename (BaseMaterial) - clone_meshname="basefloortile.mesh" | 
| - | * overwrite MaterialName - newmatname="basefloortile_noshadow" | + | :* Mapping auf schon existierende TileID Definition - maptoid=16093 | 
| - | * Rotation - rotation="x:0,y:0,z:90" | + | :* overwrite BaseTexture - override_tex_0="tex_blosyel01.png" | 
| - | * Position - xadd=1.0,yadd=0,zadd=-0.25 | + | :* overwrite MaterialName - newmatname="basefloortile_noshadow" | 
| - | + | :* Rotation - rotation="x:0,y:0,z:90" | |
| - | * keine Darstellung des Tiles - skip=true | + | :* Position - xadd=1.0,yadd=0,zadd=-0.25 | 
| - | weitere  | + | :* keine Darstellung des Tiles - skip=true | 
| - | * AnimData, Liste von Tiles die dazu dienen das Tile zu animieren Beispiel: Fountain{0x090D,0x090E,0x090F,0x0910} - alle Art-Tiles die den TileData Eintrag: "Animation" besitzen | + | weitere Definitionen die wichtig sein könnten: | 
| - | * | + | :* AnimData, Liste von Tiles die dazu dienen das Tile zu animieren Beispiel: Fountain{0x090D,0x090E,0x090F,0x0910} - alle Art-Tiles die den TileData Eintrag: "Animation" besitzen | 
| + | :* Gruppen - ?!? | ||
| + | :* specials wie Seasons, wo Tiles durch andere Tiles ersetzt werden (Baumkronen) | ||
